products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:多功能煙氣檢測(cè)儀帶金屬底盤(pán),內(nèi)置于鋁框手提箱,箱子下儲(chǔ)物箱,手持式顯示器,可實(shí)現(xiàn)完整的無(wú)線遙控。
品牌 | 德國(guó)RBR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
測(cè)量(氣體) | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | 解析度 | 傳感器生命 | 傳感器類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
氧氣(O) | 0-21vol% | 0.1 vol% | 0.1vol% | 2年 | 電化學(xué) |
一氧化碳(C) | 0-4,000 ppm | ±2%測(cè)量* | 1 ppm | 3年 | 電化學(xué) |
一氧化碳(V) | 0-40,000 ppm | ±2%測(cè)量* | 1 ppm | 3年 | 電化學(xué) |
一氧化氮(N) | 0-4,000 ppm | ±2%測(cè)量* | 1 ppm | 3年 | 電化學(xué) |
一氧化氮(.N) | 0-400 ppm | ±2%測(cè)量* | 0.1 ppm | 3年 | 電化學(xué) |
二氧化氮(X) | 0-500 ppm | ±2%測(cè)量* | 1 ppm | 3年 | 電化學(xué) |
二氧化氮(.X) | 0-50 ppm | ±2%測(cè)量* | 0.1 ppm | 3年 | 電化學(xué) |
二氧化硫(S) | 0-5,000 | ±2%測(cè)量* | 1 ppm | 3年 | 電化學(xué) |
可燃物(H) | 0-6.00%vol。 | ±2%測(cè)量* | 0.01% | 5年 | Peellister |
氣體溫度 | 32°-1800°F | ±2%測(cè)量* | 1°F | 10年 | NiCrNi |
環(huán)境溫度 | 0-250°F | ±2%測(cè)量* | 1華氏度 | 10年 | 半導(dǎo)體 |
吃水/壓力 | ±40“H2o | ±2%測(cè)量* | 0.1%H2O | 10年 | DMS |
二氧化碳 | 0-20% | ±5%測(cè)量* | 0.1%vol% | 4年 | 紅外線 |
一氧化碳 | 1000-63,000ppm | ±5%測(cè)量* | 10ppm的 | 4年 | 紅外線 |
O2更正 | 0-20%氧氣 | ||||
煙霧量表 | 0-9 | ||||
二氧化碳(CO2) | 0-CO2燃料 | 計(jì)算 | |||
效率 | 0-99.9% | 計(jì)算 | |||
Exxess Air(Lambda) | 1-無(wú)限 | 計(jì)算 | |||
*準(zhǔn)確性:根據(jù)ECOM America,Ltd使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。規(guī)格。 | |||||
物理 | EASY
| ||||
電源 | AC:110 / 220V 50 / 60Hz(用戶可選) 電池:4-6小時(shí)電池壽命,12V鉛酸 泵:流量3.5 + lpm 顯示:背光,可調(diào)對(duì)比度和變焦,同時(shí)顯示所有參數(shù)。 | ||||
工作溫度 | 連續(xù)監(jiān)測(cè)儀器的核心溫度。 內(nèi)部溫度補(bǔ)償軟件可在20°F至104°F的溫度范圍內(nèi)確保準(zhǔn)確的傳感器響應(yīng)。 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com