products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:HDC84電導率表是德國IBP基于安卓開發(fā)的新款智能血透機電導率表,靈活搭配,可組合多個傳感器。
品牌 | 德國IBP | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|
IBP HDC84電導率表,HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀詳細介紹:
簡介:
HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀是德國IBP基于安卓開發(fā)的新款智能血透機電導率表,靈活搭配,可組合多個傳感器
8“電容式多點觸摸屏
4個用于傳感器的USB端口
8000 mAh電池可連續(xù)工作15小時
Android操作系統(tǒng) 操作系統(tǒng)
堅固的外殼IP67
IBP HDC84電導率表,HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀適用于所有生物醫(yī)學應(yīng)用 | ||
模塊 - 組合多個傳感器 | ||
帶USB和藍牙接口的模塊 | ||
電導率 | ||
溫度 | ||
壓力 | ||
pH值 | ||
流 |
觸摸屏和Android智能設(shè)備的結(jié)合為醫(yī)療儀器的修復和校準的日常工作開辟了全新的可能性。現(xiàn)在可以通過電子郵件打印或發(fā)送報告,報告的在線數(shù)據(jù)庫以及許多其他選項。
所有HDC84都具有4個USB-A端口,用于連接傳感器和模塊。該軟件會自動檢測連接的設(shè)備。
日常使用
HDC84顯示和控制單元的開發(fā)考慮到了繁忙的生物醫(yī)學技術(shù)人員。配件中包括了IV-Tole適配器。
HDC84血透機分析儀,HDC84血透機檢測儀特性:
中央處理器 | Qualcomm Snapdragon 435 Cortex A53八核,1.4GHz; GPU:Adreno 505 |
屏幕 | 8.0英寸Corning Gorilla IPS電容式觸摸屏,1280 * 800px |
記憶 | 32 GB閃存, |
OS | Android 7.1牛軋?zhí)?/span> |
無線上網(wǎng) | IEEE802.11 a / b / g / n / ac,支持2.4GHz / 5GHz雙頻wifi |
定位系統(tǒng) | 是的,也支持A-GPS / BDS / GLONASS。(兼容uBlox M8N,M8T,M8P) |
BT | 是的,V4.1 |
NFC | 是的,13.56MHz |
相機 | 2 MP前置攝像頭 |
音頻 | 單聲道揚聲器 |
音頻格式 | PCM,AAC / AAC + / eAAC +,MP3,AMR-NB / AMR-WB,FLAC,APE,DSD,WAV |
視頻格式 | H.265 / HEVC,H.264,MPEG4,VC-1 |
傳感器 | 接近傳感器,光傳感器,距離傳感器,陀螺儀傳感器,磁場傳感器 |
鍵盤 | 功率,音量增大/減小,F1,F2 |
接口 | 4個USB-A用于模塊,傳感器和接口, |
SIM卡 | 雙卡雙待 |
帶 | 2G:GSM850 / 900/1800 / 1900MHz,EVDO:BC0 |
OS | Android 7.1牛軋?zhí)?/span> |
電池 | 內(nèi)置8000mAh鋰聚合物電池 |
住房保護程度 | IP67防水 |
電源 | 3,7 V / 8000 mHh鋰離子聚合物電池 |
環(huán)境條件 | 工作溫度范圍:-20至55°C |
時間 | 屏幕顯示:最長15小時 |
外形尺寸 | 235 x 146 x 32毫米 |
重量 | 0,65公斤 |
其他特性 | Play商店,Wi-Fi熱點,快速充電,電子郵件,時鐘,鬧鐘,日歷,快速充電3.0,電子羅盤等。 |
語言Android | 英語,Bahasa Indonesia,Bahasa Melayu,Catala,Cestina,Dansk,Deutsch,Eesti,Espanol, |
飾品 | 1 * USB充電器快速充電3.0 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com